Easily Find DST Replacement Properties for your 1031 Exchange
The Chris Properties Platform provides access to the marketplace of 20-40 DSTs from over 25 different sponsor companies, custom DSTs only available to Chris clients and a DST secondary market.
9,100+
Completed DST Transactions2,270+
Investors Nationwide Have Chosen to Invest with Chris Properties$39B
In total DST 1031 Offerings Participated340
Years of Team Member Real Estate Experience25+
DST Sponsor Companies20-40
DST Offerings
Free Access to DST Investments:
Get Your Password Today
Get your free access to DST investments from over 25 different Delaware Statutory Trust sponsor companies available on our marketplace.
Get Free Access
1031 DST Inventory
*All offerings are subject to availability.
Sidbury Station BFR Housing DST
Castle Hayne, NC
| Loan to Value | 51.17% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now

General Time Industrial Park Opportunity 84 DST
Athens, GA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multi-Tenant |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now

Essential Net Lease 81 DST
NC, GA, FL
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease Portfolio |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now
San Antonio Multifamily 74 DST
San Antonio, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now
Net Lease Distribution 64 DST
Frankfort, NY
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Industrial Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now
Tractor Net Lease 79 DST
Quinlan, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now
Parkland Apartments DST
Parkland, FL
| Loan to Value | 40.99% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now
Texas Small Bay 85 Flex DST
San Antonio, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Flex-Industrial |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now
Net Lease Industrial 77 DST
TX & AR
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Income Fund |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Get Free Access: Login Now







